ロッキー Rocky
山のように積み上げた石を熱するロッキーサウナ。
サウナにとって石は欠かせません
サウナ室内の温度が上昇すると、湿度は下がっていきます。高温で乾燥したサウナ室で汗を流すのではなく、ほどよい湿度を保ち、自然に汗を流すのが快適なサウナです。
熱源はガス、たっぷりとサウナストーンを積み上げ、ロウリュを楽しめるサウナヒーターです。
製品仕様
RS-101
| サウナ室床面積 | 4〜9m2 5〜8人用 |
|---|---|
| 入力(kW) | 11.6 |
| ガス消費量 | 13A(m3/h)0.93 LPG(kg/h)0.83 |
| 寸法(mm) | (A)800 (B)710 (C)1210 (D)100 |
| 制御方式 | Hi-Lo-OFF 3位置制御 |
| 消費電力 | AC-100V 200W |
| 重量(kg) | (ヒーターユニット) 74 (パワーユニット) 49 |
| 主な安全装置 | 温度ヒューズ、感震器、風圧スイッチ、加熱防止器、フレームロッド、漏電遮断器 |
RS-151
| サウナ室床面積 | 7〜14m2 9〜13人用 |
|---|---|
| 入力(kW) | 17.4 |
| ガス消費量 | 13A(m3/h)1.40 LPG(kg/h)1.25 |
| 寸法(mm) | (A)850 (B)710 (C)1210 (D)100 |
| 制御方式 | Hi-Lo-OFF 3位置制御 |
| 消費電力 | AC-100V 200W |
| 重量(kg) | (ヒーターユニット) 78 (パワーユニット) 49 |
| 主な安全装置 | 温度ヒューズ、感震器、風圧スイッチ、加熱防止器、フレームロッド、漏電遮断器 |
RS-201
| サウナ室床面積 | 10〜19m2 12〜16人用 |
|---|---|
| 入力(kW) | 23.3 |
| ガス消費量 | 13A(m3/h)1.86 LPG(kg/h)1.67 |
| 寸法(mm) | (A)950 (B)710 (C)1260 (D)150 |
| 制御方式 | Hi-Lo-OFF 3位置制御 |
| 消費電力 | AC-100V 200W |
| 重量(kg) | (ヒーターユニット) 88 (パワーユニット) 49.5 |
| 主な安全装置 | 温度ヒューズ、感震器、風圧スイッチ、加熱防止器、フレームロッド、漏電遮断器 |
RS-251
| サウナ室床面積 | 12〜25mm2 14〜18人用 |
|---|---|
| 入力 (kW) |
29.1 |
| ガス消費量 | 13A(m3/h)2.33 LPG(kg/h)2.08 |
| 寸法 (mm) |
(A)1050 (B)850 (C)1852 (D)150 |
| 制御方式 | Hi-Lo-OFF 3位置制御 |
| 消費電力 | AC-100V 200W |
| 重量(kg) | (ヒーターユニット) 1148 (パワーユニット) 70 |
| 主な 安全装置 |
温度ヒューズ、感震器、風圧スイッチ、加熱防止器、フレームロッド、漏電遮断器 |
●サウナ室床面積(m2)は外気温、断熱材等の諸条件により異なります