サウナ用電気式ヒーター
根強い人気の本格派ドライサウナ
最もオーソドックスであり根強い人気を持つドライサウナです。サウナ発祥の地・フィンランドで生まれた電気式サウナヒーターを使用。温かみある木製熱気室の中で心身ともにリラックスしながら、爽快なサウナ浴をお楽しみいただけます。
製品仕様
SM-45 / SM-60 / SM-80
SM-45 | SM-60 | SM-80 | |
サイズ(mm) | W410×D250×H700 | W410×D250×H700 | W410×D250×H700 |
重量(kg) | 11 | 11 | 11 |
kW(200V) | 3.72 | 4.96 | 6.3 |
サウナ室床面積 | 2.5 | 4 | 5 |
収容人(人) | 3-4 | 4-5 | 5-6 |
FLR-105 / FLR-120 / FLR-150
FLR-105 | FLR-120 | FLR-150 | |
サイズ(mm) | W550×D510×H730 | W550×D510×H730 | W550×D510×H730 |
重量(kg) | 56 | 56 | 57 |
kW(200V) | 8.7 | 9.9 | 12.4 |
サウナ室床面積(m2) | 6.6 | 9.5 | 13 |
収容人(人) | 6-8 | 8-10 | 10-14 |
FLR-180 / FLR-210 / FLR-240
FR-180 | FR-210 | FR-240 | |
サイズ(mm) | W900×D525×H705 | W900×D525×H705 | W900×D525×H705 |
重量(kg) | 75 | 75 | 75 |
kW(200V) | 14.9 | 17.4 | 19.8 |
サウナ室床面積 | 16 | 20 | 23 |
収容人(人) | 14-16 | 16-20 | 18-22 |
FLR-270 / FLR-300
FR-270 | FR-300 | |
サイズ(mm) | W900×D525×H705 | W900×D525×H705 |
重量(kg) | 76 | 77 |
kW(200V) | 22.3 | 24.8 |
サウナ室床面積 | 26 | 30 |
収容人(人) | 20-24 | 22-26 |
●SM45~80は架台込みの寸法です。
●SM45~80までの推奨天井高さは2.2m以下です。
●FLR-105~FLR-150とFR-180~FR-300の推奨天井高さは2.4m以下です。
●サウナ室床面積(m2)は外気温、断熱材等の諸条件により異なります。